<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Basquet NBA</title>
	<atom:link href="http://basquetnba.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://basquetnba.com</link>
	<description>Basquet NBA &#124; Blog en español dedicado al básquetbol de la NBA. Todo sobre la NBA: noticias, resultados, posiciones, videos, partidos, jugadas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Mar 2013 03:37:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Increíble volcada de Lebron sobre Jason Terry</title>
		<link>http://basquetnba.com/increible-volcada-de-lebron-sobre-jason-terry/</link>
		<comments>http://basquetnba.com/increible-volcada-de-lebron-sobre-jason-terry/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 03:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron James]]></category>
		<category><![CDATA[mejores jugadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basquetnba.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[En el partido entre los Boston Celtics y el Miami Heat, Lebron James hizo esta tremenda volcada sobre Jason Terry, una de las mejores volcadas de esta temporada sin duda alguna. En declaraciones posteriores al partido, Lebron comentó sentirse contento por tremenda jugada, además de que le dio gusto haberla logrado sobre Jason Terry, ya que no es de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://basquetnba.com/wp-content/uploads/2013/03/lebrondunk21s-1-web1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-539" alt="lebrondunk21s-1-web" src="http://basquetnba.com/wp-content/uploads/2013/03/lebrondunk21s-1-web1.jpg" width="635" height="423" /></a></p>
<p>En el partido entre los Boston Celtics y el Miami Heat, <strong>Lebron James</strong> hizo esta tremenda volcada sobre Jason Terry, una de las <strong>mejores volcadas de esta temporada</strong> sin duda alguna.</p>
<p>En declaraciones posteriores al partido, Lebron comentó sentirse contento por tremenda jugada, además de que le dio gusto haberla logrado sobre Jason Terry, ya que no es de su agrado por que Terry muchas veces ha hecho polémicas declaraciones entorno a Lebron y el Miami Heat.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="557" height="430" src="http://www.youtube.com/embed/FkxcY45bP2U&#63;rel=0&amp;showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basquetnba.com/increible-volcada-de-lebron-sobre-jason-terry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;The return&#8221; podría estar muy cerca</title>
		<link>http://basquetnba.com/the-return-podria-estar-muy-cerca/</link>
		<comments>http://basquetnba.com/the-return-podria-estar-muy-cerca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 03:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Derrick Rose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basquetnba.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Derrick Rose ya recibió la alta por parte del cuerpo médico y se espera que su regreso suceda muy pronto, aunque la última palabra depende de él mismo. &#8221;The return&#8221; se refiere a la campaña con la que la marca Adidas está promocionando el regreso del jugador a la NBA después de su lesión en la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-530" alt="derrick rose" src="http://basquetnba.com/wp-content/uploads/2013/03/derrick-rose.jpg" width="650" height="440" /></p>
<p><strong>Derrick Rose</strong> ya recibió la alta por parte del cuerpo médico y se espera que su regreso suceda muy pronto, aunque la última palabra depende de él mismo. &#8221;<strong>The return</strong>&#8221; se refiere a la campaña con la que la marca Adidas está promocionando el regreso del jugador a la <strong>NBA</strong> después de su lesión en la rodilla.</p>
<p>Los diarios en Estados Unidos comenzaron a rumorear que el regreso de <strong>Rose</strong> a las canchas está muy próximo y que podría darse incluso mañana mismo ante los Portland Trail Blazers, en su propio estadio, el United Center en Chicago.</p>
<p>Sin duda alguna es una excelente noticia para los fanáticos de los <strong>Chicago Bulls</strong>, ya que a pesar de estar en la zona de calificación a Playoffs, han enfrentado una mala racha últimamente. Mucho se especula del nivel de juego que pueda llegar a tener Rose a partir de su regreso, sin embargo no queda más que esperar y ver su desempeño en las canchas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basquetnba.com/the-return-podria-estar-muy-cerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores volcadas de Jordan</title>
		<link>http://basquetnba.com/las-mejores-volcadas-de-jordan/</link>
		<comments>http://basquetnba.com/las-mejores-volcadas-de-jordan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 03:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores jugadas]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jordan]]></category>
		<category><![CDATA[top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basquetnba.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[A propósito de los 50 años de Michael Jordan, NBA.com presentó un video que presenta, según su criterio, las mejores 10 volcadas de Jordan. ¿Qué les parece esta compilación?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">A propósito de los 50 años de Michael Jordan, NBA.com presentó un video que presenta, según su criterio, las mejores 10 volcadas de Jordan. ¿Qué les parece esta compilación?</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="557" height="430" src="http://www.youtube.com/embed/79MQ4_r7QZM&#63;rel=0&amp;showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basquetnba.com/las-mejores-volcadas-de-jordan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores jugadas del partido de estrellas 2013</title>
		<link>http://basquetnba.com/las-mejores-jugadas-del-partido-de-estrellas-2013/</link>
		<comments>http://basquetnba.com/las-mejores-jugadas-del-partido-de-estrellas-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 01:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2013 All-Star Weekend]]></category>
		<category><![CDATA[juego de estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[mejores jugadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basquetnba.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[El juego de las estrellas de este año fue espectacular como cada año, con destacadas actuaciones de LeBron James, Kobe Bryant, Kyrie Irving y Chris Paul, siendo este último el que se llevó el premio de MVP (jugador más valioso del partido). Chris Paul terminó con 20 puntos, 15 asistencias y 4 robos de balón, una actuación espectacular que no [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>juego de las estrellas</strong> de este año fue espectacular como cada año, con destacadas actuaciones de LeBron James, Kobe Bryant, Kyrie Irving y <strong>Chris Paul</strong>, siendo este último el que se llevó el premio de <strong>MVP</strong> (jugador más valioso del partido).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-467" alt="allsatr" src="http://basquetnba.com/wp-content/uploads/2013/02/allsatr.jpg" width="1440" height="900" /></p>
<p><span id="more-466"></span></p>
<p><strong>Chris Paul</strong> terminó con 20 puntos, 15 asistencias y 4 robos de balón, una actuación espectacular que no dejó duda para hacerlo acreedor al <strong>MVP</strong>.</p>
<p>A continuación les presentamos un video que recopila <strong>las mejores jugadas</strong> del juego de las estrellas de la NBA 2013.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="557" height="430" src="http://www.youtube.com/embed/1bUV9Lig-Ow&#63;rel=0&amp;showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basquetnba.com/las-mejores-jugadas-del-partido-de-estrellas-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo listo para el NBA Rising Stars Challenge 2013</title>
		<link>http://basquetnba.com/todo-listo-para-el-nba-rising-stars-challenge-2013/</link>
		<comments>http://basquetnba.com/todo-listo-para-el-nba-rising-stars-challenge-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 02:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2013 All-Star Weekend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basquetnba.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Estamos a unos minutos de que comience el NBA Rising Stars Challenge 2013, en el cual se enfrentarán los equipos elegidos entre las leyendas de la NBA Shaquille O’Neal y Charles Barkley. Ambos eligieron a una serie de jugadores novatos o de poca trayectoria en la NBA. Este partido sustituye al que anteriormente se conocía como [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://basquetnba.com/wp-content/uploads/2013/02/fdsf.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-463" alt="fdsf" src="http://basquetnba.com/wp-content/uploads/2013/02/fdsf.jpg" width="1440" height="900" /></a></p>
<p>Estamos a unos minutos de que comience el<strong> NBA Rising Stars Challenge 2013</strong>, en el cual se enfrentarán los equipos elegidos entre las leyendas de la NBA <strong>Shaquille O’Neal</strong> y <strong>Charles Barkley</strong>. Ambos eligieron a una serie de jugadores novatos o de poca trayectoria en la NBA.</p>
<p><span id="more-461"></span></p>
<p>Este partido sustituye al que anteriormente se conocía como el<strong> juego de novatos</strong> o <strong>NBA Rookie Challenge</strong>. El nuevo formato se decidió para hacer más atractivo el partido, es por eso que ahora le llaman juego de estrellas emergentes.</p>
<p>En esta ocasión así quedaron las alineaciones:</p>
<p><strong>Equipo SHAQ</strong></p>
<ul>
<li>Damian Lillard</li>
<li>Kyrie Irving</li>
<li>Andre Drummond</li>
<li>Klay Thompson</li>
<li>Harrison Barnes</li>
<li>Chandler Parsons</li>
<li>Dion Waiters</li>
<li>Michael Kidd-Gilchrist</li>
<li>Tyler Zeller</li>
<li>Kemba Walker</li>
</ul>
<p><strong>Equipo CHUCK</strong></p>
<ul>
<li>Anthony Davis</li>
<li>Kenneth Faried</li>
<li>Kawhi Leonard</li>
<li>Bradley Beal</li>
<li>Ricky Rubio</li>
<li>Tristan Thompson</li>
<li>Nikola Vucevic</li>
<li>Brandon Knight</li>
<li>Isaiah Thomas</li>
<li>Alexey Shved</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basquetnba.com/todo-listo-para-el-nba-rising-stars-challenge-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeBron James se convierte en el jugador más joven en lograr 20 mil puntos</title>
		<link>http://basquetnba.com/lebron-james-se-convierte-en-el-jugador-mas-joven-en-lograr-20-mil-puntos/</link>
		<comments>http://basquetnba.com/lebron-james-se-convierte-en-el-jugador-mas-joven-en-lograr-20-mil-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 02:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron James]]></category>
		<category><![CDATA[miami heat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basquetnba.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[En el partido del Heat de Miami en contra de los Warriors de Golden State, LeBron James se convirtió en el jugador más joven que logra 20 mil puntos en la NBA y además rebasó la cifra de las 5 mil asistencias en un partido donde se llevaron una sencilla victoria.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En el partido del <strong>Heat</strong> de <strong>Miami</strong> en contra de los Warriors de Golden State, <a title="lebron james" href="http://basquetnba.com/tag/lebron-james/">LeBron James</a> se convirtió en el jugador más joven que logra 20 mil puntos en la <strong>NBA</strong> y además rebasó la cifra de las 5 mil asistencias en un partido donde se llevaron una sencilla victoria.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-457" alt="lebron james" src="http://basquetnba.com/wp-content/uploads/2013/01/lebron-james.jpg" width="662" height="425" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basquetnba.com/lebron-james-se-convierte-en-el-jugador-mas-joven-en-lograr-20-mil-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kobe logra los 30,000 puntos</title>
		<link>http://basquetnba.com/kobe-logra-los-30000-puntos/</link>
		<comments>http://basquetnba.com/kobe-logra-los-30000-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 03:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[kobe]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles lakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basquetnba.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Kobe Bryant logró llegar a los 30 000 puntos en su carrera en la NBA y se convierte en el quinto jugador en la historia en lograrlo, además se convierte en el jugador más joven en llegar a esa cifra. Por encima de él, solo quedan en la lista: Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Michael Jordan [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-448" title="kobe" src="http://basquetnba.com/wp-content/uploads/2012/12/kobe-bryant-062212.jpg" alt="kobe" width="600" height="400" /></p>
<p><strong>Kobe Bryant logró llegar a los 30 000 puntos en su carrera en la NBA</strong> y se convierte en el quinto jugador en la historia en lograrlo, además se convierte en el jugador más joven en llegar a esa cifra.</p>
<p>Por encima de él, solo quedan en la lista: Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Michael Jordan y Wilt Chamberlain.</p>
<p><span id="more-447"></span></p>
<p><strong>Kobe</strong> promedia 25.4 puntos por partido en toda su carrera y ha jugado 1,179 partidos hasta el momento, quizá su carrera aún le alcance para subir 1 ó 2 puestos más en esa lista.</p>
<p>La<strong> lista de los líderes anotadores en la NBA</strong> queda de la siguiente manera:</p>
<ol>
<li>Kareem Abdul-Jabbar - 38,387</li>
<li>Karl Malone - 36,928</li>
<li>Michael Jordan - 32,292</li>
<li>Wilt Chamberlain - 31,419</li>
<li>Kobe Bryant - 30,000 y sumando</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basquetnba.com/kobe-logra-los-30000-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakers no gana en pre-temporada</title>
		<link>http://basquetnba.com/lakers-no-gana-en-pre-temporada/</link>
		<comments>http://basquetnba.com/lakers-no-gana-en-pre-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 17:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[howard]]></category>
		<category><![CDATA[kobe]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles lakers]]></category>
		<category><![CDATA[nash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basquetnba.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de los refuerzos de lujo que trajeron para la temporada entrante, los Lakers no lograron ganar en pre-temporada e iniciarán la próxima campaña con un apabullante 0 de 8 encuentros disputados. Es verdad que los juegos de pre-temporada no nos dicen nada, además de que Kobe a enfrentado algunas lesiones que no lo han [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-439" title="lakers 2013" src="http://basquetnba.com/wp-content/uploads/2012/10/121026022840-102612-pau-gasol-dwight-howard-home-t3.jpg" alt="lakers 2013" width="621" height="421" /></p>
<p>A pesar de los <a title="Los Lakers podrían ser el equipo más dominante" href="http://basquetnba.com/los-lakers-podrian-ser-el-equipo-mas-dominante/">refuerzos de lujo</a> que trajeron para la temporada entrante, los <strong>Lakers</strong> no lograron ganar en pre-temporada e iniciarán la próxima campaña con un apabullante 0 de 8 encuentros disputados.</p>
<p><span id="more-438"></span></p>
<p>Es verdad que los juegos de pre-temporada no nos dicen nada, además de que <strong>Kobe</strong> a enfrentado algunas lesiones que no lo han dejado jugar, sin embargo es una noticia alarmante que los <strong>Lakers</strong> de<strong> Los Ángeles</strong> no hayan logrado ganar uno solo de sus partidos de esta pre-temporada.</p>
<p><strong>Dwight Howard</strong> y <strong>Steve Nash</strong> ya estuvieron presentes en los partidos de pre-temporada, sin embargo no han demostrado todavía ser un factor determinante para el equipo, habrá que esperar el desarrollo de la temporada para ver si los <strong>Lakers</strong> logran convertirse en un equipo que pueda pelear el título.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basquetnba.com/lakers-no-gana-en-pre-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿LeBron James a los Lakers?</title>
		<link>http://basquetnba.com/lebron-james-a-los-lakers/</link>
		<comments>http://basquetnba.com/lebron-james-a-los-lakers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 09:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron James]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles lakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basquetnba.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada empezó a correr el rumor, por parte de los editores de la sección de baloncesto en ESPN, que a partir de sus fuentes en la NBA, aseguraban que los Lakers de Los Ángeles podrían estar preparando el terreno para traer al equipo a LeBron James en el 2014, año en el que la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-433" title="lebron james lakers" src="http://basquetnba.com/wp-content/uploads/2012/10/CLEVELAND_CAVALIERS_LEBRON_JAMES_EAST_23_35final-e1350726578450.png" alt="lebron james lakers" width="583" height="391" /></p>
<p>La semana pasada empezó a correr el rumor, por parte de los editores de la sección de <strong>baloncesto</strong> en ESPN, que a partir de sus fuentes en la <strong>NBA</strong>, aseguraban que los <strong>Lakers</strong> de Los Ángeles podrían estar preparando el terreno para traer al equipo a <strong>LeBron James</strong> en el 2014, año en el que la estrella del Heat de Miami termina su contrato y se vuelve agente libre.</p>
<p><span id="more-432"></span></p>
<p>La realidad es que no hay nada concreto, se trata simplemente de un rumor, sin embargo no deja de ser una posibilidad que genera mucha polémica.</p>
<p>Los <strong>Lakers</strong> de Los Ángeles son uno de los pocos equipos que podrían ofrecer un gran contrato para <strong>LeBron</strong> y además <strong>Kobe</strong> ya ha declarado que quiere retirarse en un par de temporadas más, por lo tanto el cierre del contrato de <strong>Kobe</strong> podría abrirle el camino a <strong>LeBron James</strong>.</p>
<p>La estrella del Heat de Miami <strong>LeBron James</strong> llegaría de unos 29 ó 30 años a Los Ángeles, con suficiente experiencia y energía para pelear quizá otros 5 campeonatos.</p>
<p>Sin duda alguna sería uno de esos cambios que le darían un giro a la NBA, pero no lo sabremos hasta dentro de un par de años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basquetnba.com/lebron-james-a-los-lakers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores clavadas de Blake Griffin 2011 &#8211; 2012</title>
		<link>http://basquetnba.com/las-mejores-clavadas-de-blake-griffin-2011-2012/</link>
		<comments>http://basquetnba.com/las-mejores-clavadas-de-blake-griffin-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2012 01:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Blake Griffin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basquetnba.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Blake Griffin es uno de los jugadores más espectaculares de la liga hoy en día, sin duda la manera que tiene de realizar un mate (una clavada) es de las más avasalladoras que hay en la liga. Les presentamos un video que muestra las mejores clavadas de Blake Griffin en lo que va del 2011 y 2012. Incluso [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-429" title="Oklahoma City Thunder  v Los Angeles Clippers Blake Griffin" src="http://basquetnba.com/wp-content/uploads/2012/08/137997184-150x150.jpg" alt="Oklahoma City Thunder  v Los Angeles Clippers Blake Griffin" width="150" height="150" />Blake Griffin</strong> es uno de los jugadores más espectaculares de la liga hoy en día, sin duda la manera que tiene de realizar un mate (una clavada) es de las más avasalladoras que hay en la liga. Les presentamos un video que muestra las mejores clavadas de Blake Griffin en lo que va del 2011 y 2012.</p>
<p><span id="more-428"></span></p>
<p>Incluso faltan algunas clavadas importantes, como la que le hizo a Pau Gasol o a Kendrick Perkins ¿Cuál es su clavada favorita de <strong>Blake Griffin</strong>?</p>
<p><iframe width="557" height="430" src="http://www.youtube.com/embed/Lj0SfjTkS0o&#63;rel=0&amp;showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basquetnba.com/las-mejores-clavadas-de-blake-griffin-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
